- Режимы работы:отвод/рециркуляция
- Вид:пристенная
- Потребляемая мощность:175 Вт
- Производительность:550 куб.м/ч
- Количество скоростей:3

Режимы работы | отвод/рециркуляция |
Вид | пристенная |
Потребляемая мощность Количество потребляемой электроэнергии, необходимой для выполнения работы | 175 Вт |
Производительность | 550 куб.м/ч |
Количество скоростей | 3 |
Тип освещения | галогенная лампа |
Высота Высота устройства в сантиметрах от верхней точки до нижней. | 42.5 см |
Ширина Ширина устройства в сантиметрах. Часто производитель указывает ширину без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 60 см |
Глубина Глубина корпуса устройства в сантиметрах. Обычно под глубиной понимают линейный размер устройства, установленного на горизонтальной плоскости, в направлении от наблюдателя в глубину плоскости. Фактически это то же самое, что и длина. | 49 см |
Вытяжка GEFEST ВО 3603 К19 - воздухоочиститель электрический бытовой. Эффективно помогает снизить загрязнение стен, потолков и мебели жировыми частицами, сажей, копотью в процессе приготовления пищи. Он относится к приборам, работающим под надзором, и эксплуатируется в циркуляционном режиме (очищенный воздух возвращается в помещение кухни), дополнительно имеется возможность выводить очищенный воздух через трубу наружу. Минимальное расстояние между плоскостью установки посуды на плиту (нагревательной поверхностью) и воздухоочистителем должно быть 65 см. Воздухоочиститель крепится на ровную поверхность. Панель управления находится на передней поверхности короба. Управление производится прикосновением к сенсорной зоне на стекле в соответствии с обозначенным символом необходимой функции. Таймер включается нажатием и удержанием (приблизительно 5 секунд) кнопки режима работы вентилятора. Воздухопроизводительность осуществляется в вытяжном режиме в 3 позициях м3 /ч : I режим - 250 ± 15% II режим - 400 ± 15% III режим - 550 ± 15%. Номинальная потребляемая мощность вентилятора: I режим - 85 Вт, II режим - 100 Вт, III режим - 135 Вт. Класс защиты - II.
Дисплей Наличие дисплея на корпусе. | |
Вид | пристенная |
Конструкция | наклонная |
Тип управления Электронное управление предполагает наличие электронного программатора, который в зависимости от выбранной программы автоматически задает нужные параметры.
Механическое управление осуществляется путем установки вручную всех необходимых параметров. Обычно на панели управления есть поворотные переключатели выбора температурного режима. | электронное |
Тип пристенной вытяжки | наклонная |
Цвет окантовки/панели | черный |
Потребляемая мощность Количество потребляемой электроэнергии, необходимой для выполнения работы | 175 Вт |
Производительность | 550 куб.м/ч |
Производительность мотора | 550 куб.м/ч |
Элементы управления | кнопочное |
Количество скоростей | 3 |
Цвет корпуса | черный |
Стиль | современный |
Производительность отвода | 550 куб. м/ч |
Высота Высота устройства в сантиметрах от верхней точки до нижней. | 42.5 см |
Ширина Ширина устройства в сантиметрах. Часто производитель указывает ширину без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 60 см |
Глубина Глубина корпуса устройства в сантиметрах. Обычно под глубиной понимают линейный размер устройства, установленного на горизонтальной плоскости, в направлении от наблюдателя в глубину плоскости. Фактически это то же самое, что и длина. | 49 см |
Максимальная высота | 42.5 см |
Диаметр патрубка воздуховода | 150 мм |
Вес Масса устройства в килограммах. | 13.3 кг |
Высота Высота устройства в сантиметрах от верхней точки до нижней. | 42.5 см |
Ширина Ширина устройства в сантиметрах. Часто производитель указывает ширину без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 60 см |
Глубина Глубина корпуса устройства в сантиметрах. Обычно под глубиной понимают линейный размер устройства, установленного на горизонтальной плоскости, в направлении от наблюдателя в глубину плоскости. Фактически это то же самое, что и длина. | 49 см |
Вес Масса устройства в килограммах. | 13.3 кг |
Угольный фильтр (в комплекте) | |
Фильтр | жировой |
Потребляемая мощность Количество потребляемой электроэнергии, необходимой для выполнения работы | 175 Вт |
Количество двигателей | 1 |
Антивозвратный клапан | |
Материал корпуса Тип материала, из которого выполнен корпус устройства. | сталь/стекло |
Периметральное воздухопоглощение | |
Расположение мотора | встроенный |
Дисплей Наличие дисплея на корпусе. | |
Режимы работы | отвод/рециркуляция |
Таймер | мин |
Индикатор загрязнения фильтра | |
Интенсивный режим | |
Автовключение по датчику | |
Постоянная вентиляция | |
Сенсор влажности и задымленности | |
Датчик температуры | |
Удаленное управление (Wi-Fi) | |
Дистанционное управление | |
Индикация | светодиодная |
Управление с варочной поверхности |
Максимальный уровень шума Шум, производимый холодильником во время самого мощного цикла работы. Оптимальным показателем считается уровень до 45 дБА. | 65 Дб |
Тип освещения | галогенная лампа |
Количество ламп освещения | 2 |
Мощность каждой лампы | 20 Вт |
Регулировка яркости освещения |
Тип управления Электронное управление предполагает наличие электронного программатора, который в зависимости от выбранной программы автоматически задает нужные параметры.
Механическое управление осуществляется путем установки вручную всех необходимых параметров. Обычно на панели управления есть поворотные переключатели выбора температурного режима. | электронное |