Характеристики
- Тип:стационарный
- Мощность:900 Вт
- Количество скоростей:2
- Материал корпуса:пластик

В сравнение
Нет в наличии
Тип | стационарный |
Мощность Чем выше мощность, тем лучшего качества можно добиться | 900 Вт |
Количество скоростей | 2 |
Материал корпуса Тип материала, из которого выполнен корпус устройства. | пластик |
Вес Масса устройства в килограммах. | 4.1 кг |
Тип | стационарный |
Мощность Чем выше мощность, тем лучшего качества можно добиться | 900 Вт |
Емкость кувшина | 1.6 л |
Цвет Цвет корпуса | белый |
Мерный стакан | |
Управление | механическое |
Плавная регулировка скорости | |
Импульсный режим | |
Питание | от сети А |
Количество скоростей | 2 |
Материал корпуса Тип материала, из которого выполнен корпус устройства. | пластик |
Длина сетевого шнура От длины шнура зависит радиус работы пылесоса. Короткий провод ограничивает движения. | 1.2 м |
Суповарка | |
Плавная регулировка скорости | |
Импульсный режим | |
Терка для драников |
Сливной краник | |
Отверстие для ингредиентов | |
Материал кувшина | стекло |
Материал корпуса Тип материала, из которого выполнен корпус устройства. | пластик |
Длина сетевого шнура От длины шнура зависит радиус работы пылесоса. Короткий провод ограничивает движения. | 1.2 м |
Высота Высота устройства в сантиметрах от верхней точки до нижней. | 41.5 см |
Ширина Ширина устройства в сантиметрах. Часто производитель указывает ширину без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 20 см |
Глубина Глубина корпуса устройства в сантиметрах. Обычно под глубиной понимают линейный размер устройства, установленного на горизонтальной плоскости, в направлении от наблюдателя в глубину плоскости. Фактически это то же самое, что и длина. | 16.5 см |
Вес Масса устройства в килограммах. | 4.1 кг |
Плавная регулировка скорости | |
Импульсный режим |